|
|
Costa de Prata Performance Index
|
|
| | Listagem: Gráfico de Sessões - Portal 235567 Período: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Gráfico de Sessões | 3.000 | Sessões | 1/2009 |
| 1.596 | 2/2009 |
| 1.116 | 3/2009 |
| 1.531 | 4/2009 |
| 1.645 | 5/2009 |
| 2.047 | 6/2009 |
| 2.688 | 7/2009 |
| 1.056 | 8/2009 |
| 0 | 9/2009 |
| 0 | 10/2009 |
| 0 | 11/2009 |
| 0 | 12/2009 |
| 0 | | | | | Total: | 11.679 | | |
| | Listagem: Gráfico de Pageviews - Portal 235567 Período: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Gráfico de Pageviews | 20.000 | Pageviews | 1/2009 |
| 7.907 | 2/2009 |
| 6.914 | 3/2009 |
| 9.832 | 4/2009 |
| 11.383 | 5/2009 |
| 16.837 | 6/2009 |
| 17.312 | 7/2009 |
| 6.874 | 8/2009 |
| 0 | 9/2009 |
| 0 | 10/2009 |
| 0 | 11/2009 |
| 0 | 12/2009 |
| 0 | | | | | Total: | 77.059 | | |
|
|
 |
|
Licença AMI 7534
Colorida Mediação Imobiliária, Lda
Rua Alexandre Herculano nº 67
Caldas da Rainha, PORTUGAL
Tel. / Fax : 262 100 146
|
|
|
>
|
|
|